Билеты / проездные карты
| Hairline | TOKYO METRO SYSTEM TOKYO METRO SYSTEM TOKYO METRO SYSTEM TOKYO METRO SYSTEM TOKYO METRO SYSTEM TOKYO METRO SYSTEM |
| Thin | NEXT STATION: Shinjuku 新宿 TRAIN № 07 DISTANCE NEXT STATION: Shinjuku 新宿 TRAIN № 07 DISTANCE NEXT STATION: |
| Light | PLEASE STAND BEHIND THE LINE PLEASE STAND BEHIND THE LINE PLEASE STAND BEHIND THE LINE PLEASE STAND BEHIND THE LINE |
| Regular | TRANSFER LINE: GINZA MARUNOUCHI EAST GATE 5x108 (5x4.25) TRANSFER LINE: GINZA MARUNOUCHI EAST GATE 5x108 (5x4.25) |
| Medium | EQUAL WIDTH PERFECT ORDER MONO MODE ACTIVE 10:00:00 EQUAL WIDTH PERFECT ORDER MONO MODE ACTIVE 10:00:00 EQUAL WIDTH |
| Bold | CITY SIGNALS 光 音 道 NEON / TRAFFIC / DRIFT DISTANCE 1.8 KM CITY SIGNALS 光 音 道 NEON / TRAFFIC / DRIFT DISTANCE |
| Black | DRIFTER TYPEFACE END OF LINE TOKYO NAVIGATION SYSTEM DRIFTER TYPEFACE END OF LINE TOKYO NAVIGATION SYSTEM DRIFTER |
Билеты / проездные карты
| № поезда | маршрут следования | прибытие | отправление | стоянка |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Москва – Чита | 11:08 | 11:28 | 20 |
| 990 | Анапа – Воркута | 14:25 | 14:45 | 20 |
| 205 | СПб – Москва | 11:27 | 11:47 | 20 |
| 146 | Барнаул – Москва | 11:30 | 12:00 | 30 |
| 95 | Пенза – Москва | 19:15 | 20:00 | 45 |